Pour les motivés, merci de vous inscrire sur : inscriptionsfond@scvm.fr avant le vendredi 5 novembre 20h.
Merci de joindre le certificat médical à l’inscription par mail.
Tout certificat médical sans les mentions « pas de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou « pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition » ne sera pas enregistré.
Inscriptions groupés pour le club (mais à la charge des parents), mais pas déplacement club. Possibilité de co-voiturage entre parents…
Un entraineur sera sur place pour accueillir les jeunes. Il retira les dossards pour l’ensemble des coureurs inscrits via le club.
Parcours :
Catégorie | Lieu de départ | Heure | Distance | Tarif |
U7 F (2015 et après) | Oye-et-Pallet | 13h30 | 430 m | 4 € |
U7 M (2015 et après) | Oye-et-Pallet | 13h35 | 430 m | 4 € |
U9 F (2013 et 2014) | Oye-et-Pallet | 13h45 | 620 m | 4 € |
U9 M (2013 et 2014) | Oye-et-Pallet | 13h50 | 620 m | 4 € |
U11 (2011 et 2012) | Croisement Malpas Friard | 14h00 | 1.5 km | 6 € |
U13 (2009 et 2010) | Route du petit Malpas | 14h15 | 3 km | 6 € |
U15 (2007 et 2008) | La Planée | 14h40 | 5 km | 10 € |
U17 (2005 et 2006) | La Planée | 14h40 | 5 km | 10 € |
U20 F (2002 à 2004) | La Planée | 14h40 | 5 km | 10 € |
U20 M (2002 à 2004) | La Planée | 14h30 | 8.7 km | 10 € |
Seniors F (1988 à 2001) | La Planée | 14h40 | 5 km | 10 € |
Seniors M (1988 à 2001) | La Planée | 14h30 | 8.7 km | 10 € |
Vétérans F (1987 et avant) | La Planée | 14h40 | 5 km | 10 € |
Vétérans M (1987 et avant) | La Planée | 14h30 | 8.7 km | 10 € |
0 commentaire